您好!欢迎来到虎拜车友俱乐部!
全国统一客服热线:
400-6801-680
0898-36680808
您当前所在位置:首页 » 轮胎超市

钢圈升级一览表 »各品牌轮胎一般市场价格查询

各品牌轮胎一般市场价格精确查询

品牌 尺寸 规格

团购QQ:724270900虎拜欢迎您团购热线:36680778团购活动

轮胎品牌 轮胎规格 花纹 速度级别 市场价 团购价 节省 团购有效时间
米其林 215/60R16 MXV8 95V ¥890 ¥860 ¥30 截止2012年2月29日
米其林 205/70R15 LATITUDE TOUR 96H ¥770 ¥730 ¥40 截止2012年2月29日
米其林 205/65R15 LC 94V ¥870 ¥840 ¥30 截止2012年2月29日
米其林 205/60R16 LC 92V ¥960 ¥935 ¥25 截止2012年2月29日
米其林 205/55R16 MXV8 91V ¥895 ¥860 ¥35 截止2012年2月29日
米其林 195/65R15 LC 91V ¥685 ¥655 ¥30 截止2012年2月29日
米其林 195/60R15 LC 88V ¥690 ¥660 ¥30 截止2012年2月29日
米其林 195/55R15 LC 85V ¥695 ¥675 ¥20 截止2012年2月29日
米其林 185/70R13 XM1 DT 86H ¥490 ¥455 ¥35 截止2012年2月29日
米其林 175/70R13 XM1 82H ¥455 ¥425 ¥30 截止2012年2月29日
米其林 175/65R14 XM2 82H ¥450 ¥420 ¥30 截止2012年2月29日
邓禄普 185/60R14 PS03 82H ¥425 ¥380 ¥45 截止2012年2月29日
邓禄普 185/60R15 SP2030 96H ¥620 ¥555 ¥65 截止2012年2月29日
邓禄普 185/65R15 SP300 88H ¥570 ¥490 ¥80 截止2012年2月29日
邓禄普 245/55R19 ST30 103S ¥2150 ¥2060 ¥90 截止2012年2月29日
邓禄普 195/55R15 LM703 84H ¥630 ¥570 ¥60 截止2012年2月29日
邓禄普 195/60R15 LM703 88H ¥580 ¥520 ¥60 截止2012年2月29日
邓禄普 195/60R16 SP270 89H ¥805 ¥735 ¥70 截止2012年2月29日
邓禄普 195/65R15 LM703 91H ¥605 ¥540 ¥65 截止2012年2月29日
邓禄普 205/55R16 ST01 91V ¥850 ¥805 ¥45 截止2012年2月29日
邓禄普 205/65R15 LM703 91H ¥660 ¥615 ¥45 截止2012年2月29日
邓禄普 215/55R17 SP270 94V ¥1250 ¥1180 ¥70 截止2012年2月29日
邓禄普 215/60R16 D8H 95H ¥965 ¥815 ¥150 截止2012年2月29日
邓禄普 215/65R16 RV502 98H ¥885 ¥840 ¥45 截止2012年2月29日
邓禄普 215/70R15 RV502 98H ¥800 ¥755 ¥45 截止2012年2月29日
邓禄普 215/75R15 PT2 100S ¥580 ¥545 ¥35 截止2012年2月29日
邓禄普 225/60R16 VE302 98V ¥1100 ¥1040 ¥60 截止2012年2月29日
邓禄普 265/65R17 AT20 112S ¥1210 ¥1160 ¥50 截止2012年2月29日
邓禄普 265/70R16 TG35 112S ¥1070 ¥1020 ¥50 截止2012年2月29日
固特异 175/65R14 GT3 82T ¥400 ¥385 ¥15 截止2012年2月29日
固特异 185/60R14 安殊轮 82H ¥460 ¥385 ¥75 截止2012年2月29日
固特异 185/60R15 安节轮 84H ¥609 ¥575 ¥34 截止2012年2月29日
固特异 185/65R15 安节轮 88H ¥621 ¥560 ¥61 截止2012年2月29日
固特异 195/55R15 安节轮 85V ¥684 ¥645 ¥39 截止2012年2月29日
固特异 195/55R15 安殊轮 85V ¥742 ¥710 ¥32 截止2012年2月29日
固特异 195/60R15 耐乘 88H ¥679 ¥625 ¥54 截止2012年2月29日
固特异 195/65R15 三能 91H ¥732 ¥680 ¥52 截止2012年2月29日
固特异 195/65R15 NCT5 91V ¥678 ¥615 ¥63 截止2012年2月29日
固特异 195/65R15 御乘 91V ¥725 ¥685 ¥40 截止2012年2月29日
固特异 205/55R16 NCT5 91V ¥886 ¥850 ¥36 截止2012年2月29日
固特异 215/50R17 御乘 91V ¥1281 ¥1150 ¥131 截止2012年2月29日
固特异 215/50R17 三能 91W ¥1381 ¥1280 ¥101 截止2012年2月29日
固特异 215/55R16 NCT5 93W ¥1150 ¥1120 ¥30 截止2012年2月29日
固特异 215/55R17 御乘 94W ¥1334 ¥1260 ¥74 截止2012年2月29日
固特异 215/60R16 御乘 99V ¥880 ¥830 ¥50 截止2012年2月29日
固特异 225/45R17 F1 94W ¥1427 ¥1220 ¥207 截止2012年2月29日
固特异 225/50R17 御乘 98W ¥1583 ¥1500 ¥83 截止2012年2月29日
固特异 225/50R17 NCT5 98Y ¥1345 ¥1280 ¥65 截止2012年2月29日
固特异 225/55R16 NCT5 95Y ¥1242 ¥1190 ¥52 截止2012年2月29日
固特异 225/55R16 御乘 95Y ¥1320 ¥1260 ¥60 截止2012年2月29日
固特异 225/55R17 三能 97V ¥1620 ¥1550 ¥70 截止2012年2月29日
固特异 225/55R18 LS2 97H ¥1850 ¥1800 ¥50 截止2012年2月29日
固特异 225/60R16 安节轮 98V ¥1130 ¥1070 ¥60 截止2012年2月29日
固特异 225/65R17 全天候HP 102T ¥1140 ¥1090 ¥50 截止2012年2月29日
固特异 235/45R17 三能 94Y ¥1590 ¥1520 ¥70 截止2012年2月29日
固特异 235/50R17 三能 96V ¥1860 ¥1780 ¥80 截止2012年2月29日
固特异 235/55R18 FORTERA HL 104V ¥1855 ¥1780 ¥75 截止2012年2月29日
固特异 235/65R17 全天候HP 104H ¥1390 ¥1330 ¥60 截止2012年2月29日
固特异 235/70R16 全天候 106H ¥1075 ¥1020 ¥55 截止2012年2月29日
固特异 245/45R17 三能 95Y ¥1860 ¥1780 ¥80 截止2012年2月29日
固特异 255/55R18 全天候HP 109V ¥2250 ¥2150 ¥100 截止2012年2月29日
固特异 265/65R17 全天候HP 112H ¥1280 ¥1220 ¥60 截止2012年2月29日
固特异 275/45R19 EAGLE LS2 108V ¥3450 ¥3280 ¥170 截止2012年2月29日
固特异 275/45R20 F1 GS-D3 110Y ¥2930 ¥2810 ¥120 截止2012年2月29日
马牌 235/55R17 CSC2 99W ¥1760 ¥1690 ¥70 截止2012年2月29日
马牌 245/45R17 CSC3 95W ¥1720 ¥1650 ¥70 截止2012年2月29日
马牌 195/60R16 CC5 89H ¥720 ¥680 ¥40 截止2012年2月29日
马牌 255/50R19 UHP 103W ¥3070 ¥2940 ¥130 截止2012年2月29日
马牌 255/55R18 UHP 105W ¥2530 ¥2420 ¥110 截止2012年2月29日
普利司通 175/60R13 B250 77H ¥368 ¥350 ¥18 截止2012年2月29日
普利司通 175/65R14 EP100A 82H ¥458 ¥420 ¥38 截止2012年2月29日
普利司通 175/65R14 B391 82T ¥429 ¥395 ¥34 截止2012年2月29日
普利司通 175/70R13 B250 82H ¥364 ¥335 ¥29 截止2012年2月29日
普利司通 175/70R14 B250 84H ¥446 ¥410 ¥36 截止2012年2月29日
普利司通 185/60R14 B250 82H ¥475 ¥390 ¥85 截止2012年2月29日
普利司通 185/60R15 B250 84H ¥560 ¥520 ¥40 截止2012年2月29日
普利司通 185/60R15 RE080 84H ¥679 ¥625 ¥54 截止2012年2月29日
普利司通 185/65R14 B391 86H ¥535 ¥495 ¥40 截止2012年2月29日
普利司通 185/65R15 B250 88H ¥589 ¥550 ¥39 截止2012年2月29日
普利司通 185/70R14 B250 88H ¥438 ¥405 ¥33 截止2012年2月29日
普利司通 195/50R15 EP100A 82H ¥605 ¥575 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 195/55R15 AR10 85V ¥697 ¥645 ¥52 截止2012年2月29日
普利司通 195/55R15 EP100A 85V ¥658 ¥625 ¥33 截止2012年2月29日
普利司通 195/60R14 B250 86H ¥446 ¥420 ¥26 截止2012年2月29日
普利司通 195/60R15 B250 88H ¥658 ¥605 ¥53 截止2012年2月29日
普利司通 195/60R15 E88 88V ¥795 ¥735 ¥60 截止2012年2月29日
普利司通 195/60R16 EP100A 89H ¥695 ¥660 ¥35 截止2012年2月29日
普利司通 195/65R15 ER300 91H ¥720 ¥695 ¥25 截止2012年2月29日
普利司通 195/65R15 AR10 91V ¥695 ¥660 ¥35 截止2012年2月29日
普利司通 195/70R14 B250 91H ¥467 ¥430 ¥37 截止2012年2月29日
普利司通 205/55R16 ER300 91V ¥875 ¥845 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 205/55R16 G80 91V ¥885 ¥855 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 205/60R16 RE11 92V ¥890 ¥865 ¥25 截止2012年2月29日
普利司通 205/65R15 ER33 94V ¥870 ¥840 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 205/65R16 B390 95H ¥965 ¥940 ¥25 截止2012年2月29日
普利司通 205/65R16 EP100A 95H ¥890 ¥875 ¥15 截止2012年2月29日
普利司通 215/55R16 EP100A 93V ¥1025 ¥990 ¥35 截止2012年2月29日
普利司通 215/55R17 ER33 93V ¥1315 ¥1285 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 215/55R17 EP100 94V ¥1175 ¥1150 ¥25 截止2012年2月29日
普利司通 215/55R17 ER370 94V ¥1391 ¥1285 ¥106 截止2012年2月29日
普利司通 215/60R16 EP100A 95V ¥880 ¥860 ¥20 截止2012年2月29日
普利司通 215/60R17 SPORT 96H ¥1155 ¥1105 ¥50 截止2012年2月29日
普利司通 215/70R15 B250 98H ¥750 ¥685 ¥65 截止2012年2月29日
普利司通 215/75R15 D693 100S ¥636 ¥590 ¥46 截止2012年2月29日
普利司通 225/55R16 EP100A 95V ¥1130 ¥1090 ¥40 截止2012年2月29日
普利司通 225/60R16 EP100A 98H ¥1100 ¥1030 ¥70 截止2012年2月29日
普利司通 225/65R17 D470 102T ¥1120 ¥1085 ¥35 截止2012年2月29日
普利司通 235/45R18 ER33 94W ¥1830 ¥1790 ¥40 截止2012年2月29日
普利司通 245/70R16 D689进口 107S ¥1310 ¥1280 ¥30 截止2012年2月29日
普利司通 245/70R16 H/T 689 107S ¥1070 ¥1050 ¥20 截止2012年2月29日

参加团购须知

1、查看本期团购
查看本期团购商品信息,确定好自己要购买的商品。
2、无需进行注册,直接通过电话或QQ进行预订:
电话:36680778 马丁 QQ:724270900虎拜欢迎您 上班时间:08:30~17:30(周一至周六)
3、预订成功后,我们将给您发送一条确认短信,消费时您只需凭借此条短信及您的车牌号进行核实,无误即可进行消费(超市营业时间:09:00~18:30(周末通用))。
【温馨提示】:如果您没有在团购有效期内到店消费,您的本次团购资格会被取消。
【虎拜团购Q群】:76928229

==============================================================================================================================

【参与团购可享受】:

1、团购2条或以上轮胎,可享受:
◇送一年不限次数60项安全检测;
◇送一年2次四轮定位;
◇不限次数的轮胎动平衡;
◇全年免费市内救援。
2、赠送一年会员(价值100元),拥有会员资格可享受以下权益:
◇到虎拜轮胎超市购买轮胎轮毂打9.8折;
◇机油、电池及零配件打9.5折;
◇买养护用品、快修及工时费打8折;
◇汽车救援:25公里起步100元,25公里后5元/公里(非会员6元/公里);
◇参加虎拜车友俱乐部组织的自驾游活动减免20元/人/次。

=============================================================================================================================

超市详情:
●轮胎超市地点:1店:海口市凤翔东路中豪花园首层(海南省司法厅旁)
        2店:海口市海秀中路61号(侨中加油站旁边)
●营业时间:09:00~18:30(周末通用)
●海南第一家汽车轮胎超市

团购咨询热线:36680778团购报名登记

订单时间 车牌号 车主车型 轮胎品牌 轮胎规格 市场价 团购价 节省 团购数量
2012-02-22 16:27:39 琼AK**08 马3 米其林 205/55R16 ¥855 ¥820 ¥70 2
2012-02-11 11:24:00 琼AV**85 乐风 普利司通 185/60R14 ¥460 ¥420 ¥160 4
2012-01-30 16:44:39 琼AH**65 骐达 普利司通 185/65R15 ¥605 ¥560 ¥45 1
2012-01-30 16:41:37 琼AG**00 马3 固特异 195/65R15 ¥732 ¥680 ¥104 2
2011-12-30 15:06:14 琼AE**33 小羚羊 邓禄普 165/70R13 ¥265 ¥245 ¥40 2
2011-12-21 08:35:06 琼AL**37 福克斯 米其林 195/65R15 ¥670 ¥640 ¥120 4
2011-12-19 14:02:47 琼AL**39 乐风 普利司通 185/60R14 ¥385 ¥370 ¥30 2
2011-12-12 14:34:41 琼AR**87 马3 米其林 195/65R15 ¥670 ¥640 ¥120 4
2011-12-12 14:32:58 浙GD**18 凯美瑞 米其林 215/60R16 ¥875 ¥840 ¥70 2
2011-12-12 14:30:15 琼A8**40 福美来 邓禄普 195/55R15 ¥630 ¥570 ¥240 4
2011-12-12 14:27:46 琼AO**69 卡罗拉 邓禄普 195/65R15 ¥605 ¥540 ¥130 2
2011-12-12 14:25:11 琼AC**33 伊兰特 普利司通 175/65R14 ¥425 ¥405 ¥80 4
2011-12-12 14:23:04 琼CF**96 海迅 普利司通 175/65R14 ¥450 ¥430 ¥40 2
2011-12-12 14:21:00 琼AU**13 吉利自由舰 固特异 175/65R14 ¥405 ¥385 ¥40 2
2011-12-12 14:14:53 琼AE**60 颐达 邓禄普 185/65R15 ¥410 ¥380 ¥120 4
2011-12-12 14:08:39 琼AL**19 马2 邓禄普 195/55R15 ¥630 ¥570 ¥240 4